桂林国旅员工爱心募捐活动—-“大家都来帮帮这可怜的孩子”
4月11日,桂林七星区牵手协会接收了一个从农村送过来的早产儿(体重仅为2公斤), 该婴儿出生时肠子就有些问题: 肠子没有和屁股连在一起 (估计这就是婴儿被遗弃的原因) 。牵手协会为其安排了紧急手术, 将其肠子接出至肚子处, 并用特制袋子来盛放排泄物。待婴儿再大一些, 牵手协会再安排手术把他的肠子和屁股连起来, 这样他就可以正常生活了。目前婴儿可以正常地喝牛奶来维生。
现在的问题是, 婴儿的胃里有细菌感染,导致他无法很好地吸收牛奶; 他的体重一直在下降,这样下去情况会非常危险因为他太小了。前段时间牵手协会已经把他送进医院接受治疗。孩子需要44元/天来维持在医院的花销(不含医药和特殊营养品的费用) 。
公司工会接到求助后,马上向员工提出爱心募捐倡议书,希望全社员工都能伸出援助之手,帮助这被父母遗弃而又身体残缺的孩子度过难关。大家纷纷响应募捐倡议,伸出友爱的手,尽自己绵薄之力去帮助这可怜的孩子。以下是爱心募捐统计的数字和明细。
爱心募捐统计表
|
部 门 |
捐助人数 | 金 额 |
| 总经理室 | 3人 | 300元 |
| 总 办 | 16人 | 420元 |
| 财务部 | 13人 | 350元 |
| 电子商务部 | 41人 | 2050.5元 |
| 欧美接待中心 | 15人 | 960元 |
| 市场部 | 11人 | 255元 |
| 日本部 | 13人 | 200元 |
| 航空部 | 5人 | 125元 |
| 国内部 | 14人 | 490元 |
| 公民旅游部 | 12人 | 360元 |
| 商务旅游接待中心 | 10人 | 215元 |
| 会奖中心 | 7人 | 300元 |
| 总计 | 6025.5 元 |
附:各部捐助明细 桂林国旅工会
2008年4月18 日
各部门爱心募捐明细
|
部门 |
姓名 | 金额/元 | 部门 | 姓名 | 金额/元 |
| 总经理室 | 经继平 | 100 | 电子商务部 | 疏少勇 | 200 |
| 盖丹 | 100 | 蒋杰 | 200 | ||
| 周华 | 100 | 贡蓓 | 100 | ||
| 总办 | 石萍萍 | 50 | 韦小云 | 100 | |
| 胡建中 | 50 | 邓君秀 | 100 | ||
| 颜昌海 | 20 | 黄樊 | 100 | ||
| 顾晓英 | 50 | 俸晓艳 | 70 | ||
| 黎任赞 | 50 | JULIAN | 50 | ||
| 汪李樱 | 20 | 邓斐 | 50 | ||
| 邵惠广 | 20 | 龙方伟 | 50 | ||
| 谢志明 | 20 | 李青 | 50 | ||
| 蔡志新 | 20 | 莫绍辉 | 40 | ||
| 李莉 | 10 | 谢怡 | 44 | ||
| 杨英进 | 30 | 唐意强 | 30 | ||
| 田野 | 20 | 蒋建华 | 20 | ||
| 罗军 | 20 | 罗凤婕 | 20 | ||
| 杨磊 | 10 | 陈思宇 | 20 | ||
| 蔡静 | 10 | 王瑜 | 20 | ||
| 白铁 | 20 | 张升琴 | 20 | ||
| 财务 | 彭正 | 50 | 苏杰 | 20 | |
| 王海梅 | 50 | 滕达斌 | 20 | ||
| 唐炜 | 100 | 杨谐 | 20 | ||
| 何敏智 | 20 | 莫壁征 | 20 | ||
| 朱宪民 | 20 | 秦伶俐 | 20 | ||
| 施莹 | 20 | 刘佳 | 20 | ||
| 王群 | 20 | 王蔚湘 | 20 | ||
| 张滔滔 | 20 | 王毅 | 20 | ||
| 谭玉秀 | 10 | 符静 | 20 | ||
| 盘烨 | 10 | 马慧明 | 16.50 | ||
| 莫常斌 | 10 | 陆燕 | 15 | ||
| 郑德金 | 10 | 方杰 | 10 | ||
| 唐巍巍 | 10 | 张彬 | 10 | ||
| 会奖中心 | 谢培 | 200 | 杨书林 | 10 | |
| 田珺 | 20 | 徐丽肖 | 10 | ||
| 伍淑兰 | 20 | 何倩 | 10 | ||
| 李金薇 | 20 | 胡小武 | 10 | ||
| 王其川 | 20 | 何万堂 | 10 | ||
| 李玲丽 | 10 | 沈慧香 | 10 | ||
| 陆湘玲 | 10 | 吴雪 | 10 | ||
| 电子商务部 | 部门捐款 | 500 | 邹进 | 10 | |
| 部门 | 姓名 | 金额 | 部门 | 姓名 | 金额 |
| 国内部 | 陈文广 | 100 | 日本部 | 李翔 | 50 |
| 秦一菲 | 200 | 王红兵 | 20 | ||
| 司敏 | 20 | 陆泳涛 | 20 | ||
| 孙士陆 | 20 | 陈宏 | 20 | ||
| 胡爱武 | 20 | 蔡欣欣 | 10 | ||
| 钟冰 | 20 | 秦爽 | 10 | ||
| 秦志兰 | 20 | 萧景寅 | 10 | ||
| 邓广群 | 20 | 李尧 | 10 | ||
| 黄学磊 | 20 | 雍李珍 | 10 |


